| Miejsce | Zawodnik | Klub | LS FAI | PP1 | PP2 | PP3 | MP | WC | SUMA | Adnotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masarczyk Sławomir | AROW | 8185 | 20 PPANT:1 | 20 CC:1 | 16 PT:3 | - | 35 WC: 1755 | 91 | |
| 2 | Żurowski Jacek | GSML | 6857 | 20 PT:1 | 20 WPP:1 | 20 W2:1 | - | 26 WC: 1311 | 86 | |
| 3 | Moj Wiesław | GSML | 2051 | 20 MHM:1 | 16 CC:3 | 12 W2:5 | - | 12 WC: 619 | 60 | |
| 3 | Pawlak Grzegorz | AŁ | 8190 | 16 WPP:3 | 12 PT:5 | 12 PPANT:5 | - | 20 WC: 985 | 60 | |
| 5 | Ziober Czesław | GSML | 2267 | 18 WPP:2 | 18 PPANT:2 | 9 W2:7 | - | 14 WC: 681 | 59 | |
| 6 | Dradra Dariusz | GSML | 3612 | 18 PT:2 | 18 W2:2 | 18 CC:2 | - | - | 54 | |
| 7 | Żurowski Konrad | GSML | 6856 | 14 PT:4 | 12 MHM:5 | 8 PPANT:8 | - | 2 WC: 106 | 36 | Mistrz Europy 2026 Seniorów |
| 8 | Jarkiewicz Piotr | ANT | 3708 | 10 MHM:6 | 10 WPP:6 | 10 CC:6 | - | - | 30 | |
| 9 | Wojtak Jan | AGL | 2440 | 18 MHM:2 | 6 CC:10 | 5 PT:11 | - | - | 29 | |
| 10 | Zajdel Janina | GSML | 8706 | 14 CC:4 | 8 WPP:8 | 5 W2:11 | - | - | 27 | |
| 10 | Maćkowska Stella | GSML | 8586 | 16 W2:3 | 9 PT:7 | 2 CC:14 | - | - | 27 | |
| 12 | Monkiewicz Józef | GSML | 1019 | 10 PT:6 | 8 MHM:8 | 8 W2:8 | - | - | 26 | |
| 12 | Baran Witold | GSML | 8374 | 10 PPANT:6 | 9 CC:7 | 7 WPP:9 | - | - | 26 | |
| 14 | Bryja Piotr | ANT | 7816 | 16 PPANT:3 | 3 WPP:13 | - | - | 6 WC: 315 | 25 | |
| 15 | Kudas Bogusław | ANT | 3079 | 10 W2:6 | 7 CC:9 | 6 PPANT:10 | - | 1 WC: 70 | 24 | |
| 16 | Waksmundzki Adrian | ANT | 8271 | 12 WPP:5 | 8 PPANT:8 | 3 CC:13 | - | - | 23 | |
| 17 | Moździeż Marek | AGL | 7134 | 7 MHM:9 | 6 PT:10 | 6 W2:10 | - | - | 19 | |
| 18 | Bocheński Stanisław | ANT | 1052 | 9 WPP:7 | 5 PPANT:11 | - | - | - | 14 | |
| 19 | Łysakowski Marek | GSML | 2976 | 8 PT:8 | 2 W2:14 | 0 MHM:18 | - | - | 10 | |
| 19 | Dziuba Wiesław | AROW | 642 | 4 W2:12 | 4 CC:12 | 0 MHM:19 | - | 2 WC: 78 | 10 | |
| 21 | Plachetka Piotr | GSML | 1969 | 6 MHM:10 | - | - | - | - | 6 | |
| 22 | Paździorek Stanisław | AGL | 4314 | 3 W2:13 | 0 MHM:16 | 0 PT:17 | - | - | 3 |
Legenda: PP1/PP2/PP3 = 3 najlepsze wyniki z Pucharu Polski, MP = Mistrzostwa Polski, WC = World Cup (2% punktów). Tabela dostosowuje się do szerokości kontenera.
