Ostatnia aktualizacja: 18.09.2026 08:05:48
| Miejsce | Zawodnik | Klub | LS FAI | PP1 | PP2 | PP3 | MP | WC | SUMA | Adnotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pustelnik Mikołaj | AROW | 8293 | 20 WPP:1 | 20 PPANT:1 | 20 W2:1 | 40 MP:1 | 22 WC: 1112 | 122 | II V-Mistrz Europy 2026 Juniorów |
| 2 | Zajdel Hanna | GSML | 8329 | 16 CC:3 | 14 WPP:4 | 14 PPANT:4 | 35 MP:2 | 6 WC: 307 | 85 | |
| 3 | Maćkowski Sergiusz | GSML | 8417 | 18 CC:2 | 16 W2:3 | 14 PT:4 | 20 MP:5 | 9 WC: 462 | 77 | |
| 4 | Zajdel Zuzanna | GSML | 8377 | 20 PT:1 | 14 MHM:4 | 14 W2:4 | 25 MP:4 | - | 73 | W przyszłym sezonie senior |
| 5 | Wojnicka Amelia | GSML | 8312 | 18 MHM:2 | 18 PPANT:2 | 16 PT:3 | 4 MP:16 | - | 56 | W przyszłym sezonie senior |
| 6 | Frysztak Kacper | ANT | 8352 | 18 WPP:2 | 16 PPANT:3 | - | 12 MP:9 | - | 46 | |
| 7 | Sidor Przemysław | GSML | 8060 | 20 MHM:1 | 18 W2:2 | - | 6 MP:14 | - | 44 | |
| 8 | Bylina Adam | ANT | 8643 | - | - | - | 30 MP:3 | - | 30 MP:3 | |
| 9 | Szumska Paulina | GSML | 7935 | 18 PT:2 | 12 MHM:5 | - | - | - | 30 | |
| 10 | Sidor Szymon | GSML | 7678 | 16 MHM:3 | - | - | 9 MP:11 | - | 25 | |
| 11 | Baran Magdalena | GSML | 8201 | - | - | - | 18 MP:6 | - | 18 | |
| 12 | Kowalski Bartłomiej | ANT | 8503 | - | - | - | 16 MP:7 | - | 16 | |
| 13 | Siódmok Maksymilian | GSML | 8240 | - | - | - | 14 MP:8 | - | 14 | |
| 14 | Cebula Barbara | AROW | 8750 | - | - | - | - | 11 WC: 548 | 11 | |
| 15 | Lobka Krzysztof | AŁ | 8539 | - | - | - | 10 MP:10 | - | 10 | |
| 16 | Makowska Zuzanna | GSML | 8544 | - | - | - | 8 MP:12 | - | 8 | |
| 17 | Maćkowski Ksawery | GSML | 8696 | - | - | - | 7 MP:13 | - | 7 | |
| 18 | Bankiewicz Julia | GSML | 8542 | - | - | - | 5 MP:15 | - | 5 | |
| 19 | Mikuła Grażyna | AGL | 8593 | - | - | - | 3 MP:17 | - | 3 MP:17 | |
| 20 | Siódmok Maksymilian | GSML | 8240 | - | - | - | - | 3 WC: 142 | 3 | |
| 21 | Kurpias Maksymilian | AGL | 8695 | - | - | - | 2 MP:18 | - | 2 | |
| 22 | Krauze Łucja | GSML | 8543 | - | - | - | 1 MP:19 | - | 1 |
Legenda: PP1/PP2/PP3 = 3 najlepsze wyniki z Pucharu Polski, MP = Mistrzostwa Polski, WC = World Cup (2% punktów). Tabela dostosowuje się do szerokości kontenera.
