Ostatnia aktualizacja: 24.10.2026 16:22:03
| Miejsce | LS FAI | Imię i nazwisko | Klub | Płeć | MHM | PT | WPP | PPANT | W2 | CC | JPP | MWJ | PDAG | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 8201 | Baran Magdalena | GSML | K | 1. 50 | 4. 25 | 1. 50 | 2. 40 | 2. 40 | 1. 50 | 1. 50 | 1. 50 | - | 150 (200) |
| 2 🥈 | 8060 | Sidor Przemysław | GSML | M | 3. 30 | 1. 50 | - | - | 1. 50 | - | - | - | 1. 50 | 150 (180) |
| 3 🥉 | 8329 | Zajdel Hanna | GSML | K | 5. 20 | 2. 40 | 2. 40 | 3. 30 | 4. 25 | - | 2. 40 | - | - | 120 |
| 4 | 8643 | Bylina Adam | ANT | M | - | - | 4. 25 | 1. 50 | - | - | 4. 25 | 5. 20 | 2. 40 | 115 |
| 5 | 8695 | Kurpias Maksymilian | AGL | M | 2. 40 | 5. 20 | - | - | 5. 20 | 2. 40 | 3. 30 | 4. 25 | - | 110 |
| 6 | 8696 | Maćkowski Ksawery | GSML | M | 6. 19 | 3. 30 | - | - | 3. 30 | 3. 30 | - | - | - | 90 |
| 7 | 8539 | Lobka Krzysztof | AŁ | M | - | - | - | - | - | - | 7. 18 | 6. 19 | 3. 30 | 67 |
| 8 | 8682 | Zgobisz Mateusz | AGL | M | 7. 18 | 6. 19 | - | - | - | - | - | - | 4. 25 | 62 |
| 9 | 8711 | Hełdak Michał | ANT | M | - | - | - | - | - | - | 6. 19 | 2. 40 | - | 59 |
| 10 | 8644 | Długopolski Stanisław | ANT | M | - | - | - | - | - | - | 5. 20 | 3. 30 | - | 50 |
| 11 | 8353 | Frysztak Oskar | ANT | M | - | - | 3. 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 12 | 8593 | Mikuła Grażyna | AGL | K | 4. 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Legenda: Wyróżnione wyniki = liczone do klasyfikacji (3 najlepsze). Tabela dostosowuje się do szerokości kontenera. Na małych ekranach przewijaj w poziomie.
