| Miejsce | LS FAI | Imię i nazwisko | Klub | Płeć | MHM | PT | WPP | PPANT | W2 | CC | JPP | MWJ | PDAG | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 8201 | Baran Magdalena | GSML | K | 1. 50 | 4. 25 | 1. 50 | 2. 40 | - | - | - | - | - | 140 |
| 2 🥈 | 8329 | Zajdel Hanna | GSML | K | 5. 20 | 2. 40 | 2. 40 | 3. 30 | - | - | - | - | - | 110 |
| 3 🥉 | 8060 | Sidor Przemysław | GSML | M | 3. 30 | 1. 50 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 4 | 8643 | Bylina Adam | ANT | M | - | - | 4. 25 | 1. 50 | - | - | - | - | - | 75 |
| 5 | 8695 | Kupias Maksymilian | AGL | M | 2. 40 | 5. 20 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 6 | 8696 | Maćkowski Ksawery | GSML | M | 6. 19 | 3. 30 | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 7 | 8682 | Zgobisz Mateusz | AGL | M | 7. 18 | 6. 19 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 8 | 8353 | Frysztak Oskar | ANT | M | - | - | 3. 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 9 | 8593 | Mikuła Grażyna | AGL | K | 4. 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Legenda: Wyróżnione wyniki = liczone do klasyfikacji (3 najlepsze). Tabela dostosowuje się do szerokości kontenera. Na małych ekranach przewijaj w poziomie.
