| Miejsce | LS FAI | Imię i nazwisko | Klub | Płeć | MHM | PT | WPP | PPANT | W2 | CC | JPP | MWJ | PDAG | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 6857 | Żurowski Jacek | GSML | M | 3. 30 | 1. 50 | 1. 50 | 4. 25 | - | - | - | - | - | 130 |
| 2 🥈 | 8185 | Masarczyk Sławomir | AROW | M | 15. 10 | 3. 30 | 4. 25 | 1. 50 | - | - | - | - | - | 105 |
| 3 🥉 | 2267 | Ziober Czesław | GSML | M | 14. 11 | 18. 7 | 2. 40 | 2. 40 | - | - | - | - | - | 91 |
| 4 | 3612 | Dradra Dariusz | GSML | M | 4. 25 | 2. 40 | 11. 14 | 12. 13 | - | - | - | - | - | 79 |
| 5 | 2051 | Moj Wiesław | GSML | M | 1. 50 | 12. 13 | 10. 15 | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 6 | 8190 | Pawlak Grzegorz | AŁ | M | 7. 18 | 5. 20 | 3. 30 | 5. 20 | - | - | - | - | - | 70 |
| 7 | 2440 | Wojtak Jan | AGL | M | 2. 40 | 11. 14 | 15. 10 | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 8 | 6856 | Żurowski Konrad | GSML | M | 5. 20 | 4. 25 | 12. 13 | 8. 16 | - | - | - | - | - | 61 |
| 9 | 3708 | Jarkiewicz Piotr | ANT | M | 6. 19 | 9. 16 | 6. 19 | 7. 18 | - | - | - | - | - | 56 |
| 10 | 8374 | Baran Witold | GSML | M | 12. 13 | 15. 10 | 9. 16 | 6. 19 | - | - | - | - | - | 48 |
| 11 | 8271 | Waksmundzki Adrian | ANT | M | 17. 8 | 16. 9 | 5. 20 | 8. 16 | - | - | - | - | - | 45 |
| 12 | 7816 | Bryja Piotr | ANT | M | - | - | 13. 12 | 3. 30 | - | - | - | - | - | 42 |
| 13 | 3079 | Kudas Bogusław | ANT | M | 11. 14 | 13. 12 | 14. 11 | 10. 15 | - | - | - | - | - | 41 |
| 14 | 8706 | Zajdel Janina | GSML | K | 13. 12 | 14. 11 | 8. 17 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 15 | 1019 | Monkiewicz Józef | GSML | M | 8. 17 | 6. 19 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 16 | 1052 | Bocheński Stanisław | ANT | M | - | - | 7. 18 | 11. 14 | - | - | - | - | - | 32 |
| 17 | 7134 | Moździeż Marek | AGL | M | 9. 16 | 10. 15 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 18 | 2976 | Łysakowski Marek | GSML | M | 18. 7 | 8. 17 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 19 | 8586 | Maćkowska Stella | GSML | K | 20. 5 | 7. 18 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 20 | 4314 | Paździorek Stanisław | AGL | M | 16. 9 | 17. 8 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 21 | 1969 | Plachetka Piotr | GSML | M | 10. 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 22 | 642 | Dziuba Wiesław | AROW | M | 19. 6 | 19. 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Legenda: Wyróżnione wyniki = liczone do klasyfikacji (3 najlepsze). Tabela dostosowuje się do szerokości kontenera. Na małych ekranach przewijaj w poziomie.
