| Miejsce | Zawodnik | Klub | LS FAI | PP1 | PP2 | PP3 | MP | WC | SUMA | Adnotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masarczyk Sławomir | AROW | 8185 | 20 PPANT:1 | 16 PT:3 | 14 WPP:4 | - | 24 WC: 1180 | 74 | |
| 2 | Żurowski Jacek | GSML | 6857 | 20 PT:1 | 20 WPP:1 | 16 MHM:3 | - | - | 56 | |
| 3 | Pawlak Grzegorz | AŁ | 8190 | 16 WPP:3 | 12 PT:5 | 12 PPANT:5 | - | - | 40 | |
| 4 | Ziober Czesław | GSML | 2267 | 18 WPP:2 | 18 PPANT:2 | 2 MHM:14 | - | - | 38 | |
| 5 | Dradra Dariusz | GSML | 3612 | 18 PT:2 | 14 MHM:4 | 5 WPP:11 | - | - | 37 | |
| 6 | Żurowski Konrad | GSML | 6856 | 14 PT:4 | 12 MHM:5 | 8 PPANT:8 | - | - | 34 | |
| 7 | Moj Wiesław | GSML | 2051 | 20 MHM:1 | 6 WPP:10 | 4 PT:12 | - | - | 30 | |
| 8 | Jarkiewicz Piotr | ANT | 3708 | 10 MHM:6 | 10 WPP:6 | 9 PPANT:7 | - | - | 29 | |
| 9 | Wojtak Jan | AGL | 2440 | 18 MHM:2 | 5 PT:11 | 1 WPP:15 | - | - | 24 | |
| 10 | Baran Witold | GSML | 8374 | 10 PPANT:6 | 7 WPP:9 | 4 MHM:12 | - | - | 21 | |
| 11 | Waksmundzki Adrian | ANT | 8271 | 12 WPP:5 | 8 PPANT:8 | 0 PT:16 | - | - | 20 | |
| 12 | Bryja Piotr | ANT | 7816 | 16 PPANT:3 | 3 WPP:13 | - | - | - | 19 | |
| 13 | Monkiewicz Józef | GSML | 1019 | 10 PT:6 | 8 MHM:8 | - | - | - | 18 | |
| 14 | Kudas Bogusław | ANT | 3079 | 6 PPANT:10 | 5 MHM:11 | 3 PT:13 | - | - | 14 | |
| 14 | Bocheński Stanisław | ANT | 1052 | 9 WPP:7 | 5 PPANT:11 | - | - | - | 14 | |
| 16 | Moździeż Marek | AGL | 7134 | 7 MHM:9 | 6 PT:10 | - | - | - | 13 | |
| 16 | Zajdel Janina | GSML | 8706 | 8 WPP:8 | 3 MHM:13 | 2 PT:14 | - | - | 13 | |
| 18 | Maćkowska Stella | GSML | 8586 | 9 PT:7 | 0 MHM:20 | - | - | - | 9 | |
| 19 | Łysakowski Marek | GSML | 2976 | 8 PT:8 | 0 MHM:18 | - | - | - | 8 | |
| 20 | Plachetka Piotr | GSML | 1969 | 6 MHM:10 | - | - | - | - | 6 | |
| 21 | Paździorek Stanisław | AGL | 4314 | 0 MHM:16 | 0 PT:17 | - | - | - | 0 | |
| 21 | Dziuba Wiesław | AROW | 642 | 0 MHM:19 | 0 PT:19 | - | - | - | 0 |
Legenda: PP1/PP2/PP3 = 3 najlepsze wyniki z Pucharu Polski, MP = Mistrzostwa Polski, WC = World Cup (2% punktów). Tabela dostosowuje się do szerokości kontenera.
