Ostatnia aktualizacja: 18.09.2026 08:05:48
| Miejsce | Zawodnik | Klub | LS FAI | PP1 | PP2 | PP3 | MP | WC | SUMA | Adnotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żurowski Jacek | GSML | 6857 | 20 PT:1 | 20 WPP:1 | 20 W2:1 | 25 MP:4 | 38 WC: 1915 | 123 | |
| 2 | Masarczyk Sławomir | AROW | 8185 | 20 PPANT:1 | 20 CC:1 | 16 PT:3 | 20 MP:5 | 44 WC: 2216 | 120 | |
| 3 | Dradra Dariusz | GSML | 3612 | 18 PT:2 | 18 W2:2 | 18 CC:2 | 18 MP:6 | 12 WC: 576 | 84 | |
| 4 | Ziober Czesław | GSML | 2267 | 18 WPP:2 | 18 PPANT:2 | 9 W2:7 | 14 MP:8 | 21 WC: 1035 | 80 | |
| 5 | Pawlak Grzegorz | AŁ | 8190 | 16 WPP:3 | 12 PT:5 | 12 PPANT:5 | 2 MP:18 | 27 WC: 1353 | 69 | |
| 6 | Jarkiewicz Piotr | ANT | 3708 | 10 MHM:6 | 10 WPP:6 | 10 CC:6 | 30 MP:3 | 8 WC: 404 | 68 | |
| 7 | Moj Wiesław | GSML | 2051 | 20 MHM:1 | 16 CC:3 | 12 W2:5 | 7 MP:13 | 12 WC: 619 | 67 | |
| 8 | Żurowski Konrad | GSML | 6856 | 14 PT:4 | 12 MHM:5 | 8 PPANT:8 | 16 MP:7 | 14 WC: 682 | 64 | Mistrz Europy 2026 Seniorów |
| 9 | Pustelnik (J) Mikołaj | AROW | 8293 | - | - | - | 40 MP:1 | 21 WC: 1036 | 61 | |
| 10 | Moździeż Marek | AGL | 7134 | 7 MHM:9 | 6 PT:10 | 6 W2:10 | 35 MP:2 | - | 54 | |
| 11 | Monkiewicz Józef | GSML | 1019 | 10 PT:6 | 8 MHM:8 | 8 W2:8 | 12 MP:9 | 6 WC: 287 | 44 | |
| 12 | Maćkowska Stella | GSML | 8586 | 16 W2:3 | 9 PT:7 | 2 CC:14 | 6 MP:14 | 7 WC: 356 | 40 | |
| 13 | Bryja Piotr | ANT | 7816 | 16 PPANT:3 | 3 WPP:13 | - | 10 MP:10 | 6 WC: 315 | 35 | |
| 14 | Baran Witold | GSML | 8374 | 10 PPANT:6 | 9 CC:7 | 7 WPP:9 | 4 MP:16 | - | 30 MP:16 | |
| 15 | Wojtak Jan | AGL | 2440 | 18 MHM:2 | 6 CC:10 | 5 PT:11 | 1 MP:19 | - | 30 MP:19 | |
| 16 | Kudas Bogusław | ANT | 3079 | 10 W2:6 | 7 CC:9 | 6 PPANT:10 | 5 MP:15 | 1 WC: 70 | 29 | |
| 17 | Zajdel Janina | GSML | 8706 | 14 CC:4 | 8 WPP:8 | 5 W2:11 | 0 MP:20 | - | 27 | |
| 18 | Waksmundzki Adrian | ANT | 8271 | 12 WPP:5 | 8 PPANT:8 | 3 CC:13 | 0 MP:21 | - | 23 | |
| 19 | Dziuba Wiesław | AROW | 642 | 4 W2:12 | 4 CC:12 | 0 MHM:19 | 8 MP:12 | 2 WC: 78 | 18 | |
| 20 | Bocheński Stanisław | ANT | 1052 | 9 WPP:7 | 5 PPANT:11 | - | - | - | 14 | |
| 21 | Cebula (J) Barbara | AROW | 8750 | - | - | - | - | 11 WC: 548 | 11 | |
| 22 | Łysakowski Marek | GSML | 2976 | 8 PT:8 | 2 W2:14 | 0 MHM:18 | - | - | 10 | |
| 23 | Siódmok Andrzej | GSML | 8351 | - | - | - | 9 MP:11 | - | 9 | |
| 24 | Maćkowski (J) Sergiusz | GSML | 8417 | - | - | - | - | 8 WC: 393 | 8 | |
| 25 | Paździorek Stanisław | AGL | 4314 | 3 W2:13 | 0 MHM:16 | 0 PT:17 | 3 MP:17 | - | 6 MP:17 | |
| 26 | Plachetka Piotr | GSML | 1969 | 6 MHM:10 | - | - | 0 MP:22 | - | 6 MP:22 | |
| 27 | Zajdel (J) Hanna | GSML | 8329 | - | - | - | - | 5 WC: 239 | 5 | |
| 28 | Siódmok (J) Maksymilian | GSML | 8240 | - | - | - | - | 3 WC: 142 | 3 | |
| 29 | Błaszczyk Cyprian | GSML | 6347 | - | - | - | - | 2 WC: 110 | 2 |
Legenda: PP1/PP2/PP3 = 3 najlepsze wyniki z Pucharu Polski, MP = Mistrzostwa Polski, WC = World Cup (2% punktów). Tabela dostosowuje się do szerokości kontenera.
