| Miejsce | LS FAI | Imię i nazwisko | Klub | Płeć | MHM | PT | WPP | PPANT | W2 | CC | JPP | MWJ | PDAG | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 8312 | Wojnicka Amelia | GSML | K | 2. 40 | 3. 30 | 3. 30 | 2. 40 | - | - | - | - | - | 110 |
| 2 🥈 | 8293 | Pustelnik Mikołaj | AROW | M | - | - | 1. 50 | 1. 50 | - | - | - | - | - | 100 |
| 3 🥉 | 8377 | Zajdel Zuzanna | GSML | K | 4. 25 | 1. 50 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 4 | 8352 | Frysztak Kacper | ANT | M | - | - | 2. 40 | 3. 30 | - | - | - | - | - | 70 |
| 5 | 7935 | Szumska Paulina | GSML | K | 5. 20 | 2. 40 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 6 | 8060 | Sidor Przemysław | GSML | M | 1. 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (251.63 PKT) |
| 7 | 8329 | Zajdel Hanna | GSML | K | - | - | 4. 25 | 4. 25 | - | - | - | - | - | 50 (127.50 PKT) |
| 8 | 8417 | Maćkowski Sergiusz | GSML | M | 6. 19 | 4. 25 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 9 | 7678 | Sidor Szymon | GSML | M | 3. 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Legenda: Wyróżnione wyniki = liczone do klasyfikacji (3 najlepsze). Tabela dostosowuje się do szerokości kontenera. Na małych ekranach przewijaj w poziomie.
