Ostatnia aktualizacja: 24.10.2026 16:23:28
| Miejsce | LS FAI | Imię i nazwisko | Klub | Płeć | MHM | PT | WPP | PPANT | W2 | CC | JPP | MWJ | PDAG | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 8293 | Pustelnik Mikołaj | AROW | M | - | - | 1. 50 | 1. 50 | 1. 50 | 1. 50 | 4. 25 | 2. 40 | 1. 50 | 150 |
| 2 🥈 | 8377 | Zajdel Zuzanna | GSML | K | 4. 25 | 1. 50 | - | - | 4. 25 | 4. 25 | 1. 50 | - | - | 125 |
| 3 🥉 | 8312 | Wojnicka Amelia | GSML | K | 2. 40 | 3. 30 | 3. 30 | 2. 40 | 5. 20 | - | - | - | 3. 30 | 110 (170) |
| 4 | 8352 | Frysztak Kacper | ANT | M | - | - | 2. 40 | 3. 30 | - | - | 6. 19 | 3. 30 | 2. 40 | 110 (159) |
| 5 | 8329 | Zajdel Hanna | GSML | K | - | - | 4. 25 | 4. 25 | - | 3. 30 | 3. 30 | 1. 50 | - | 110 (135) |
| 6 | 8417 | Maćkowski Sergiusz | GSML | M | 6. 19 | 4. 25 | - | - | 3. 30 | 2. 40 | - | - | - | 95 |
| 7 | 8060 | Sidor Przemysław | GSML | M | 1. 50 | - | - | - | 2. 40 | - | - | - | - | 90 |
| 8 | 8539 | Lobka Krzysztof | AŁ | M | - | - | - | - | - | - | 2. 40 | 5. 20 | 4. 25 | 85 |
| 9 | 8643 | Bylina Adam | ANT | M | - | - | - | - | - | - | 5. 20 | 4. 25 | 5. 20 | 65 |
| 10 | 7935 | Szumska Paulina | GSML | K | 5. 20 | 2. 40 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 11 | 7678 | Sidor Szymon | GSML | M | 3. 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Legenda: Wyróżnione wyniki = liczone do klasyfikacji (3 najlepsze). Tabela dostosowuje się do szerokości kontenera. Na małych ekranach przewijaj w poziomie.
